
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAL - 326 | 5356 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAL - 325 | 6551 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAL - 324 | 6307 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAL - 323 | 7114 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAL - 322 | 6672 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAL - 321 | 8977 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | CAL - 320 | 3114 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAL - 319 | 6050 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAL - 318 | 1577 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAL - 317 | 2347 |
